Aktuální ceník VoIP k 01.06.2018 - ceník internetu a TV
VoIP - ceny uvedeny s DPH - přenositelnost čísel
| Destinace | mimo špičku | špička |
| CR - Zelena linka | 0 Kč / min | 0 Kč / min |
| VPN - SIP | 0 Kč / min | 0 Kč / min |
| ČR Místní, Národní | 0.54 Kč / min | 0.85 Kč / min |
| SÍŤ MINISTERSTVA DOPRAVY | 0.58 Kč / min | 1.02 Kč / min |
| STACIONÁRNÍ VOJENSKÁ SÍŤ | 0.58 Kč / min | 2.32 Kč / min |
| NĚMECKO | 0.61 Kč / min | 0.61 Kč / min |
| POLSKO | 0.85 Kč / min | 0.85 Kč / min |
| RAKOUSKO | 0.85 Kč / min | 0.85 Kč / min |
| SLOVENSKO | 0.85 Kč / min | 0.85 Kč / min |
| VELKÁ BRITÁNIE | 0.85 Kč / min | 0.85 Kč / min |
| AUSTRÁLIE | 1.02 Kč / min | 1.02 Kč / min |
| BELGIE | 1.02 Kč / min | 1.02 Kč / min |
| BÍLÁ LINKA - 840 | 1.02 Kč / min | 2.32 Kč / min |
| DÁNSKO | 1.02 Kč / min | 1.02 Kč / min |
| ČÍNA | 1.02 Kč / min | 1.02 Kč / min |
| ČÍNA - MOBIL | 1.02 Kč / min | 1.02 Kč / min |
| FRANCIE | 1.02 Kč / min | 1.02 Kč / min |
| HONG KONG - MOBIL | 1.02 Kč / min | 1.02 Kč / min |
| IRSKO | 1.02 Kč / min | 1.02 Kč / min |
| ITÁLIE | 1.02 Kč / min | 1.02 Kč / min |
| KANADA | 1.02 Kč / min | 1.02 Kč / min |
| KANADA - MOBIL | 1.02 Kč / min | 1.02 Kč / min |
| LUCEMBURSKO | 1.02 Kč / min | 1.02 Kč / min |
| MODRÁ LINKA - 844 | 1.02 Kč / min | 2.32 Kč / min |
| NIZOZEMSKO | 1.02 Kč / min | 1.02 Kč / min |
| NORSKO | 1.02 Kč / min | 1.02 Kč / min |
| PORTORIKO | 1.02 Kč / min | 1.02 Kč / min |
| PORTORIKO - MOBIL | 1.02 Kč / min | 1.02 Kč / min |
| PORTUGALSKO | 1.02 Kč / min | 1.02 Kč / min |
| SINGAPUR | 1.02 Kč / min | 1.02 Kč / min |
| SINGAPUR - MOBIL | 1.02 Kč / min | 1.02 Kč / min |
| TAIWAN | 1.02 Kč / min | 1.02 Kč / min |
| USA | 1.02 Kč / min | 1.02 Kč / min |
| USA - MOBIL | 1.02 Kč / min | 1.02 Kč / min |
| ŠPANĚLSKO | 1.02 Kč / min | 1.02 Kč / min |
| ŠVÉDSKO | 1.02 Kč / min | 1.02 Kč / min |
| ŠVÝCARSKO | 1.02 Kč / min | 1.02 Kč / min |
| ŘECKO | 1.02 Kč / min | 1.02 Kč / min |
| ČR Mobilní | 2.18 Kč / min | 2.18 Kč / min |
| ANDORRA | 2.32 Kč / min | 2.32 Kč / min |
| ARGENTINA | 2.32 Kč / min | 2.32 Kč / min |
| BÍLÁ LINKA - 841 | 2.32 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| CHILE | 2.32 Kč / min | 2.32 Kč / min |
| CHORVATSKO | 2.32 Kč / min | 2.32 Kč / min |
| ESTONSKO | 2.32 Kč / min | 2.32 Kč / min |
| FINSKO | 2.32 Kč / min | 2.32 Kč / min |
| HONG KONG | 2.32 Kč / min | 2.32 Kč / min |
| ISLAND | 2.32 Kč / min | 2.32 Kč / min |
| IZRAEL | 2.32 Kč / min | 2.32 Kč / min |
| JAPONSKO | 2.32 Kč / min | 2.32 Kč / min |
| JIŽNÍ KOREA | 2.32 Kč / min | 2.32 Kč / min |
| KOMERČNÍ SLUŽBY | 2.32 Kč / min | 3.48 Kč / min |
| KYPR | 2.32 Kč / min | 2.32 Kč / min |
| LICHTENŠTEJNSKO | 2.32 Kč / min | 2.32 Kč / min |
| MACAO | 2.32 Kč / min | 2.32 Kč / min |
| MACAO - MOBIL | 2.32 Kč / min | 2.32 Kč / min |
| MAĎARSKO | 2.32 Kč / min | 2.32 Kč / min |
| MALAJSIE | 2.32 Kč / min | 2.32 Kč / min |
| MALAJSIE - MOBIL | 2.32 Kč / min | 2.32 Kč / min |
| MALAWI | 2.32 Kč / min | 2.32 Kč / min |
| MONAKO | 2.32 Kč / min | 2.32 Kč / min |
| MONAKO - MOBIL | 2.32 Kč / min | 2.32 Kč / min |
| NOVÝ ZÉLAND | 2.32 Kč / min | 2.32 Kč / min |
| PANENSKÉ OSTR. USA | 2.32 Kč / min | 2.32 Kč / min |
| PANENSKÉ OSTR. USA - MOBIL | 2.32 Kč / min | 2.32 Kč / min |
| RUSKO | 2.32 Kč / min | 2.32 Kč / min |
| RUSKO - MOBIL | 2.32 Kč / min | 2.32 Kč / min |
| SAN MARINO | 2.32 Kč / min | 2.32 Kč / min |
| SAN MARINO - MOBIL | 2.32 Kč / min | 2.32 Kč / min |
| SEVERNÍ KOREA | 2.32 Kč / min | 2.32 Kč / min |
| SEVERNÍ MARIANY | 2.32 Kč / min | 2.32 Kč / min |
| SEVERNÍ MARIANY - MOBIL | 2.32 Kč / min | 2.32 Kč / min |
| SLOVINSKO | 2.32 Kč / min | 2.32 Kč / min |
| VENEZUELA | 2.32 Kč / min | 2.32 Kč / min |
| BAHAMY | 3.48 Kč / min | 3.48 Kč / min |
| BAHAMY - MOBIL | 3.48 Kč / min | 3.48 Kč / min |
| BRUNEJ | 3.48 Kč / min | 3.48 Kč / min |
| BRUNEJ - MOBIL | 3.48 Kč / min | 3.48 Kč / min |
| BULHARSKO | 3.48 Kč / min | 3.48 Kč / min |
| GIBRALTAR | 3.48 Kč / min | 3.48 Kč / min |
| GRUZIE | 3.48 Kč / min | 3.48 Kč / min |
| GUAM | 3.48 Kč / min | 3.48 Kč / min |
| GUAM - MOBIL | 3.48 Kč / min | 3.48 Kč / min |
| JIŽNÍ AFRIKA | 3.48 Kč / min | 3.48 Kč / min |
| JIŽNÍ KOREA - MOBIL | 3.48 Kč / min | 3.48 Kč / min |
| KOSTARIKA | 3.48 Kč / min | 3.48 Kč / min |
| KOSTARIKA - MOBIL | 3.48 Kč / min | 3.48 Kč / min |
| KYPR - MOBIL | 3.48 Kč / min | 3.48 Kč / min |
| LITVA | 3.48 Kč / min | 3.48 Kč / min |
| MALAWI - MOBIL | 3.48 Kč / min | 3.48 Kč / min |
| MONGOLSKO | 3.48 Kč / min | 3.48 Kč / min |
| MONGOLSKO - MOBIL | 3.48 Kč / min | 3.48 Kč / min |
| PERU | 3.48 Kč / min | 3.48 Kč / min |
| SEVERNÍ KOREA - MOBIL | 3.48 Kč / min | 3.48 Kč / min |
| THAJSKO | 3.48 Kč / min | 3.48 Kč / min |
| THAJSKO - MOBIL | 3.48 Kč / min | 3.48 Kč / min |
| ZAMBIE | 3.48 Kč / min | 3.48 Kč / min |
| BELGIE - MOBIL | 5.45 Kč / min | 5.45 Kč / min |
| BULHARSKO - MOBIL | 5.45 Kč / min | 5.45 Kč / min |
| CHORVATSKO - MOBIL | 5.45 Kč / min | 5.45 Kč / min |
| DÁNSKO - MOBIL | 5.45 Kč / min | 5.45 Kč / min |
| ESTONSKO - MOBIL | 5.45 Kč / min | 5.45 Kč / min |
| FINSKO - MOBIL | 5.45 Kč / min | 5.45 Kč / min |
| FRANCIE - MOBIL | 5.45 Kč / min | 5.45 Kč / min |
| IRSKO - MOBIL | 5.45 Kč / min | 5.45 Kč / min |
| ITÁLIE - MOBIL | 5.45 Kč / min | 5.45 Kč / min |
| LITVA - MOBIL | 5.45 Kč / min | 5.45 Kč / min |
| LOTYŠSKO | 5.45 Kč / min | 5.45 Kč / min |
| LOTYŠSKO - MOBIL | 5.45 Kč / min | 5.45 Kč / min |
| LUCEMBURSKO - MOBIL | 5.45 Kč / min | 5.45 Kč / min |
| MAĎARSKO - MOBIL | 5.45 Kč / min | 5.45 Kč / min |
| MALTA | 5.45 Kč / min | 5.45 Kč / min |
| MALTA - MOBIL | 5.45 Kč / min | 5.45 Kč / min |
| NĚMECKO - MOBIL | 5.45 Kč / min | 5.45 Kč / min |
| NIZOZEMSKO - MOBIL | 5.45 Kč / min | 5.45 Kč / min |
| POLSKO - MOBIL | 5.45 Kč / min | 5.45 Kč / min |
| PORTUGALSKO - MOBIL | 5.45 Kč / min | 5.45 Kč / min |
| RAKOUSKO - MOBIL | 5.45 Kč / min | 5.45 Kč / min |
| RUMUNSKO | 5.45 Kč / min | 5.45 Kč / min |
| RUMUNSKO - MOBIL | 5.45 Kč / min | 5.45 Kč / min |
| SLOVENSKO - MOBIL | 5.45 Kč / min | 5.45 Kč / min |
| SLOVINSKO - MOBIL | 5.45 Kč / min | 5.45 Kč / min |
| ŠPANĚLSKO - MOBIL | 5.45 Kč / min | 5.45 Kč / min |
| ŠVÉDSKO - MOBIL | 5.45 Kč / min | 5.45 Kč / min |
| ŘECKO - MOBIL | 5.45 Kč / min | 5.45 Kč / min |
| ALBÁNIE | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| AMERICKÁ SAMOA - MOBIL | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| AMERICKÁ SAMOA | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| ARMÉNIE | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| BANGLADÉŠ | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| BANGLADÉŠ - MOBIL | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| BENIN | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| BENIN - MOBIL | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| BERMUDY | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| BERMUDY - MOBIL | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| BOLÍVIE | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| BURUNDI | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| ECUADOR | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| EGYPT - MOBIL | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| GHANA | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| GHANA - MOBIL | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| GUATEMALA | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| IRÁK | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| IRÁN | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| JUGOSLÁVIE | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| KOLUMBIE | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| KOLUMBIE - MOBIL | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| KUVAJT | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| KUVAJT - MOBIL | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| KYRGYZSTÁN | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| KYRGYZSTÁN - MOBIL | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| LAOS | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| LAOS - MOBIL | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| MAKEDONIE | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| MAURICIUS | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| MEXIKO | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| MEXIKO - MOBIL | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| MOLDÁVIE | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| NIGÉRIE | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| PANENSKÉ OSTR. BRIT. | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| PANENSKÉ OSTR. BRIT. - MOBIL | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| SALVADOR - MOBIL | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| SVAZIJSKO | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| TAIWAN - MOBIL | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| TURECKO | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| TURKY | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| UGANDA | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| UGANDA - MOBIL | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| UKRAJINA | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| UZBEKISTÁN | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| UZBEKISTÁN - MOBIL | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| ZIMBABWE | 5.88 Kč / min | 5.88 Kč / min |
| ALŽÍRSKO | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| ALŽÍRSKO - MOBIL | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| ANTIGUA A BARBUDA | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| ANTIGUA A BARBUDA - MOBIL | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| AZERBAJDŽÁN | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| BOLÍVIE - MOBIL | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| BOSNA A HERCEGOVINA | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| BRAZÍLIE | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| BRAZÍLIE - MOBIL | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| BURKINA FASO | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| BURKINA FASO - MOBIL | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| FAERSKÉ OSTROVY | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| FILIPÍNY | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| FR. ZÁMOŘSKÁ ÚZEMÍ | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| GRUZIE - MOBIL | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| GUATEMALA - MOBIL | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| INDIE | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| INDIE - MOBIL | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| INDONÉSIE | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| IZRAEL - MOBIL | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| JAPONSKO - MOBIL | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| KAZACHSTÁN | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| KAZACHSTÁN - MOBIL | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| NIGER | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| NIGER - MOBIL | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| RÉUNION | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| RWANDA | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| RWANDA - MOBIL | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| SALVADOR | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| SRÍ LANKA | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| SRÍ LANKA - MOBIL | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| SVATÝ KRYŠTOF A NEVIS | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| SVATÝ VINCENC A GRENADINY | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| TRINIDAD A TOBAGO | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| TRINIDAD A TOBAGO - MOBIL | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| TURKMENISTÁN | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| TURKMENISTÁN - MOBIL | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| UKRAJINA - MOBIL | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| ZAMBIE - MOBIL | 6.9 Kč / min | 6.9 Kč / min |
| ALBÁNIE - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| ANGUILLA | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| ANGUILLA - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| ARGENTINA - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| ARMÉNIE - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| ARUBA - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| AUSTRÁLIE - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| AZERBAJDŽÁN - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| BAHRAJN | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| BAHRAJN - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| BHUTÁN | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| BHUTÁN - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| BĚLORUSKO | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| BĚLORUSKO - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| BURUNDI - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| CHILE - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| DOMINIKA | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| DOMINIKA - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| ČAD | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| ČAD - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| EGYPT | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| EKVÁDOR - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| FAERSKÉ OSTROVY - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| FIDŽI | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| FIDŽI - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| FILIPÍNY - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| FR. POLYNÉSIE | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| FR. POLYNÉSIE - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| GAMBIE | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| GAMBIE - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| GRENADA | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| GRENADA - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| GUINEA | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| GUINEA - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| INDONÉSIE - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| IRÁK - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| IRÁN - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| ISLAND - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| JAMAJKA | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| JAMAJKA - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| JEMEN | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| JEMEN - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| JIŽNÍ AFRIKA - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| JORDÁNSKO | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| KAMBODŽA | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| KAMBODŽA - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| KAMERUN | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| KAMERUN - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| KEŇA | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| KONGO | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| KONGO - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| LIBANON | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| LIBANON - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| MADAGASKAR | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| MADAGASKAR - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| MALEDIVY | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| MALEDIVY - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| MAROKO | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| MOLDÁVIE - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| MOSAMBIK | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| MOSAMBIK - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| NAMÍBIE | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| NIGÉRIE - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| NORSKO - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| OMÁN | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| OMÁN - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| PAKISTÁN | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| PAKISTÁN - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| PANAMA | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| PANAMA - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| PARAGUAY | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| PARAGUAY - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| POBŘEŽÍ SLONOVINY | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| SAUDSKÁ ARÁBIE - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| SENEGAL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| SENEGAL - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| SEYCHELY | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| SEYCHELY - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| SIERRA LEONE | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| SIERRA LEONE - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| SÚDÁN | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| SÚDÁN - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| SURINAM | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| SURINAM - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| SVATÁ LUCIE | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| SVATÁ LUCIE - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| SVATÝ KRYŠTOF A NEVIS - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| SVATÝ VINCENC A GRENADINY - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| TÁDŽIKISTÁN | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| TÁDŽIKISTÁN - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| TANZÁNIE | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| TANZÁNIE - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| TOGO | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| TOGO - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| TUNISKO | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| TUNISKO - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| TURECKO - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| TURKY - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| URUGUAY | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| URUGUAY - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| VIETNAM | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| VIETNAM - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| ZIMBABWE - MOBIL | 10.89 Kč / min | 10.89 Kč / min |
| AFGÁNISTÁN - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| AFGHÁNISTÁN | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| ANDORRA - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| ANGOLA | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| ANGOLA - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| ARUBA | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| BARBADOS | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| BARBADOS - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| BELIZE | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| BELIZE - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| BOSNA A HERCEGOVINA - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| BOTSWANA | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| BOTSWANA - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| ERITREA | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| ERITREA - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| ETIOPIE | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| ETIOPIE - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| GABON | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| GABON - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| GUYANA | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| GUYANA - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| HAITI | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| HAITI - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| HONDURAS | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| HONDURAS - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| JORDÁNSKO - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| JUGOSLÁVIE - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| KAJMANSKÉ OSTR. - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| KAJMANSKÉ OSTROVY | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| KAPVERDY | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| KAPVERDY - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| KEŇA - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| LESOTHO | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| LESOTHO - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| LIBÉRIE | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| LIBÉRIE - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| LÍBYE | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| LÍBYE - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| MAKEDONIE - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| MALI | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| MALI - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| MAROKO - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| MAURETÁNIE | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| MAURETÁNIE - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| MAURICIUS - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| NEPÁL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| NEPÁL - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| NOVÁ KALEDONIE | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| NOVÁ KALEDONIE - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| NOVÝ ZÉLAND - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| PERU - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| POBŘEŽÍ SLONOVINY - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| ROVNÍKOVÁ GUINEA | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| ROVNÍKOVÁ GUINEA - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| SVAZIJSKO - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| SÝRIE | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| SÝRIE - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| TONGA | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| TONGA - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| VELKÁ BRITÁNIE - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| VENEZUELA - MOBIL | 13.79 Kč / min | 13.79 Kč / min |
| AB 16 | 19.36 Kč / min | 19.36 Kč / min |
| DŽIBUTSKO | 24.68 Kč / min | 24.68 Kč / min |
